旋流流化床制粒包衣机是将流化床做成叶片式结构的流化床,并使叶片呈一定斜度,让气流从叶片的间隙通过,形成环流状的强大气流,使物料呈旋涡状似的有序运动,同时安装在侧壁的气动喷嘴将粘合剂或包衣液喷入呈旋涡状的物料层,从而将粉体制成颗粒或获得连续均匀的衣膜。
★旋流驱动空气分配器,确保物料有序运动。
★旋流流态化,克服了沟流及死角现象。
★制得的颗粒多孔、速溶、真球度高、表面光泽度好、致密性强、不易破碎。
★吸潮性和流动性差的物料也能制成合格的颗粒。
项目规格 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
投料量 | kg/批 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 按用户要求设计 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | ||
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | |||||||||||
耗量 | m³/min | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
蒸汽 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||
耗量 | Kg/h | 6KW | 9KW | 53 | 71 | 95 | 143 | 167 | 183 | 343 | 381 | 450 | ||
主机尺寸 | H1(mm) | 2600 | 2600 | 2300 | 2450 | 2450 | 3050 | 3050 | 3050 | 3500 | 3700 | 4050 | ||
H2(mm) |
|
| 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 790 | 890 | |||
H3(mm) |
|
| 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | |||
Ø1(mm) | 300 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
Ø2(mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
B1(mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) |
|
| 1460 | 1760 | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
L(mm) |
| 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
上一篇:LDP流化床包衣机
下一篇:XLB旋转流化床制丸(粒)包衣机